Bardzo duża liczba drużyn szachowych, reprezentujących czterdzieści sześć szkół ponadpodstawowych z terenu Województwa Wielkopolskiego wzięła udział w Turnieju Finałowym Licealiady w Szachach Drużynowych.

Zawody rozegrano 13 grudnia w Wągrowcu, przeprowadzone je systemem szwajcarskim , 7 rundowym.

Pomimo , że nasza reprezentacja nie wystąpiła w optymalnym składzie, zajęła bardzo dobre piąte miejsce.

Skład naszej drużyny: Bąk Jędrzej 1 LO2 , Biniak Zuzanna 3 LO3, Szwed Leon 3 LO1, Góral Bartosz 3 TM, Gielnik Hubert 1 LO5, Koźmiński Antonina 3 LO1.

Wyniki końcowe Mistrzostw Wielkopolski w Szachach Drużynowych XXV LICEALIADA SZS – Wągrowiec 2023

M-ce Nr Nazwa drużyny Fed. Ranking Duże punkty Pkt. vs+ Sz.1 Sz.2

1 8 VIII LO Poznań POL 1600 13.0 21.0 31;32;3;7;2;11; 4.0 4.0

2 2 II LO Konin POL 1925 12.0 22.0 25;13;5;1;3;7; 6.5 6.5

3 3 I LO Kalisz POL 1900 10.0 21.5 26;14;22;4;1; 6.0 4.5

4 15 ZSŁ Poznań POL 1425 10.0 17.5 38;30;40;12; 5.5 4.5

5 5 ZS 1 Nowy Tomyśl POL 1725 10.0 17.5 28;18;12;20; 3.0 6.0

6 32 II LO Gniezno POL 1000 10.0 17.0 9;23;6;13; 3.5 6.5

7 4 LO Wolsztyn POL 1775 9.0 18.0 27;15;11;33; 5.0 5.0

8 1 3 LO Kalisz POL 1925 9.0 17.5 24;12;4;16; 5.5 5.0

9 43 LO 6 Poznań POL 1000 9.0 17.0 20;24;21;19; 3.0 6.0

10 17 I LO Gniezno POL 1300 9.0 17.0 31;39;25;42; 1.5 6.5

11 31 ZSP Września POL 1000 9.0 15.5 35;18;9;38; 4.0 4.5

12 11 ZSGE Konin POL 1500 9.0 15.5 34;39;42;38; 2.5 4.5

13 10 I LO Krotoszyn POL 1500 8.0 16.5 33;25; 6.5 1.0

14 40 II LO Leszno POL 1000 8.0 15.0 17;16; 6.5 0.5

15 13 LO Koło POL 1450 8.0 15.0 36;22;26; 2.0 5.0

16 7 ZS1 Zbąszyń POL 1650 8.0 15.0 30;22;16; 1.0 4.5

17 12 ZSZ Rawicz POL 1500 8.0 13.5 35;43;29;33; 3.5 0.0

18 20 LO Trzcianka POL 1200 8.0 13.0 45;29;10; 5.5 3.0

19 14 ZSP 2 Krotoszyn POL 1450 8.0 13.0 37;28;29; 2.5 4.5

20 39 LO Oborniki POL 1000 7.0 14.5 6;28;24; 3.0 5.0

…..

…..

44 35 ZSE-U Żychlin POL 1000 3.0 8.5 34; 1.5 4.0

45 30 ZSOiT Kłodawa POL 1000 3.0 8.0 45; 3.0 1.5

46 34 LO Międzychód POL 1000 1.0 6.0 1.0 2.0

Arbiter: Jacek Haja

Opiekun: Małgorzata Olczyk-Szumińska